A TAKIMI İSTATİSTİKLERİ
2024-25 SEZON İSTATİSTİKLERİ
32
Atılan Gol
8
Yenilen Gol
12
Galibiyet
3
Beraberlik
GOL KRALLARI
| Sıra | Oyuncu | Pozisyon | Gol | Asist | Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehmet YILMAZ | Forvet | 12 | 5 | 15 |
| 2 | Ali KAYA | Orta Saha | 8 | 7 | 15 |
| 3 | Fatih DEMİR | Forvet | 6 | 3 | 14 |
| 4 | Serkan ASLAN | Defans | 3 | 2 | 15 |
| 5 | Emre ÖZKAN | Orta Saha | 3 | 8 | 15 |
PERFORMANS ANALİZİ
Hücum İstatistikleri
Maç Başına Gol
2.1
Toplam Şut
187
İsabet Oranı
%64
Korner
45
Ofsayt
23
Savunma İstatistikleri
Maç Başına Yenilen
0.5
Temiz Çıkış
9
Top Kesme
156
Hava Topu
78
Kurtarış
34
SON 10 MAÇ FORMU
G
G
B
G
G
G
M
G
B
G
Galibiyet:
7
Beraberlik:
2
Mağlubiyet:
1
Form:
%80
LİG DURUMU
| Sıra | Takım | O | G | B | M | A | Y | Av | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lider Takım | 15 | 13 | 2 | 0 | 35 | 5 | +30 | 41 |
| 2 | İkinci Takım | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 8 | +20 | 36 |
| 3 | Spor Kulübü | 15 | 12 | 3 | 0 | 32 | 8 | +24 | 39 |
| 4 | Dördüncü Takım | 15 | 9 | 4 | 2 | 25 | 12 | +13 | 31 |
| 5 | Beşinci Takım | 15 | 8 | 5 | 2 | 22 | 15 | +7 | 29 |
O: Oynanan, G: Galibiyet, B: Beraberlik, M: Mağlubiyet, A: Atılan, Y: Yenilen, Av: Averaj, P: Puan